Skip to main content

Finanzkasse

Hier werden die unbaren Zahlungseingänge verbucht und Erstattungsbeträge zur Auszahlung angewiesen.

Formulare für die Steuerzahlung
Häufig gestellte Fragen zum Thema Steuerzahlung
Unsere Bankverbindung

Bitte beachten Sie:

Die Aufgaben der Finanzkasse werden von der zentralisierten Finanzkasse beim Finanzamt Traunstein wahrgenommen. Überweisungen für das Finanzamt Mühldorf sind daher an die Finanzkasse Traunstein zu richten.

Auch Schecks sind direkt an die Finanzkasse Traunstein zu senden. Verzögerungen bei der Weiterleitung von beim Finanzamt Mühldorf eingehenden Schecks an die Finanzkasse Traunstein gehen zu Lasten des Steuerbürgers.

Ihre Ansprechpersonen bei der Finanzkasse des Finanzamts Traunstein

Bitte beachten Sie die abweichende Telefonnummer im Kopf der nachfolgenden Tabelle!

Steuernummern Aufgabenbereich Telefon 0861 701 + Nebenstelle
141/001/00000 - 141/007/99999 S-Listen 981
141/008/00000 - 141/010/99999 S-Listen 969, 914
141/011/00000 - 141/030/99999 S-Listen 981
141/031/00000 - 141/035/99999 S-Listen 969, 914
141/100/00000 - 141/124/99999 Körperschaften 981
141/125/00000 - 141/134/99999 Körperschaften 985
141/135/00000 - 141/147/99999 Körperschaften 977
141/148/00000 - 141/149/99999 Insolvenzfälle Körperschaften 977
141/150/00000 - 141/165/99999 Personengesellschaften 981
141/166/00000 - 141/169/99999 Personengesellschaften 985
141/170/00000 - 141/183/99999 Personengesellschaften 977
141/186/00000 - 141/186/99999 Insolvenzfälle Personengesellschaften 981
141/188/00000 - 141/189/99999 Arbeitsgemeinschaften, Bauherrengemeinschaften 981
141/190/00000 - 141/190/99999 Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen 981
141/191/00000 - 141/191/99999 Land- und Forstwirtschaft 981
141/192/00000 - 141/193/99999 Bauabzugsteuer 981
141/195/00000 - 141/195/99999 Land- und Forstwirtschaft 985
141/197/00000 - 141/197/99999 Reine Arbeitgeber 981
141/200/00000 - 141/216/99999 Gewinneinkünfte 981
141/217/00000 - 141/239/69999 Gewinneinkünfte 985
141/239/70000 - 141/259/99999 Gewinneinkünfte 977
141/260/00000 - 141/293/99999 Gewinneinkünfte 940
141/296/00000 - 141/296/99999 Grenzpendler 981
141/297/00000 - 141/297/99999 Insolvenzfälle natürliche Personen 977
141/298/00000 - 141/299/99999 Insolvenzfälle natürliche Personen 981
141/300/00000 - 141/399/99999 Arbeitnehmer 981
141/400/00000 - 141/559/99999 Arbeitnehmer 985
141/560/00000 - 141/646/99999 Arbeitnehmer 977
141/647/00000 - 141/786/99999 Arbeitnehmer 940
141/799/00000 - 141/799/99999 Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer 981
141/800/00000 - 141/890/99999 Grunderwerbsteuer 940
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar